Πρωτεΐνη Σόγιας X-Soy 600 GMO
EC
Paraffin oil: 83% (β/o) ή 97,1% (β/β)
14482 / 01-07-2014
Δοχεία: 10lt, 5lt

Πρωτεΐνη Σόγιας X-Soy 600 GMO
Πρόκειται για συμπυκνωμένη πρωτεΐνης σόγιας γενετικά τροποποιημένης της CJ Selecta. Είναι μια καινοτόμα φυτική πρωτεΐνη, υψηλής αξίας, η οποία ευρέως χρησιμοποιείται για ιχθυοτροφές, τροφές χοίρων, για την διατροφή νεογνών κοτόπουλων , για τροφή ζώον συντροφιάς και για υποκατάστατα γάλατος για μοσχάρια.
Χαρακτηριστικά:
Δείτε το δελτίο τεχνικών προδιαγραφών
| ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ | ΑΜΙΝΟΞΕΑ | ΑΝΤΙΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ANF’s | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ||||
| Ακατέργαστη πρωτεϊνη(min) | 60% | ΛΥΣΙΝΗ | 3,87% | Αναστολέας Τρυψίνης | 1,0mg/g | Ψάρια | 92% |
| Υγρασία(max) | 10% | ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ | 0,85% | Γλυκινίνη | 2mg/kg | Πτηνά | 93,5% |
| Ακατέργαστο Λίπος(max) | 5% | ΘΡΕΟΝΙΝΗ | 2,47% | Β-κονγλυκινίνη | 3mg/kg | Χοίροι | 87,45% |
| Ακατέργαστες ίνες(max) | 5% | ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ | 0,81% | Ραφινόζη | <0,6% | ||
| Τέφρα(max) | 7% | ΑΡΓΙΝΙΝΗ | 4,59% | Σταχιόζη | <1,6% | ||
| ΒΑΛΙΝΗ | 3,01% | ||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ||||||
| 2mm | Σαλμονέλα απούσα /25g | ||||||



