Soya Protein Concentrate X-Soy 600 GMO
EC
Paraffin oil: 83% (β/o) ή 97,1% (β/β)
14482 / 01-07-2014
Δοχεία: 10lt, 5lt

Soya Protein Concentrate X-Soy 600 GMO
| Chemical analysis | ΑΜΙΝΟΞΕΑ | ||||||
| Crude protein(min) | 60% | Lysine | 3,82% | ||||
| Moisture(max) | 10% | Methionine | 0,82% | ||||
| Crude fat(max) | 2% | Threonine | 2,44% | ||||
| Crude fiber(max) | 5% | Tryptophan | 0,82% | ||||
| Ash(max) | 7% | Arginine | 4,43% | ||||
| Valine | 2,88% | ||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ||||||
| 95% των σωματιδίων μικρότερα από 2mm | Σαλμονέλα απούσα /25g | ||||||



